Reflexionsgrade Tabelle: Decke, Wand, Boden und Materialien
Reflexionsgrade (ρ) für Decken, Wände, Böden und Einrichtungsgegenstände. Entscheidend für die korrekte Lichtplanung nach DIN EN 12464-1.
Kurzantwort
Je dunkler die Oberflächen, desto mehr Lumen werden für dieselbe Beleuchtungsstärke benötigt.
Was ist der Reflexionsgrad?
DerReflexionsgrad (ρ) gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Lichts von einer Oberfläche reflektiert wird. Er wird als Prozentwert angegeben:
- •ρ = 100% — Perfekte Reflexion (theoretisch)
- •ρ = 80% — Weiße Oberfläche (ideal für Lichtverteilung)
- •ρ = 50% — Mittelwert (helle bis mittlere Farben)
- •ρ = 20% — Dunkle Oberfläche (absorbiert viel Licht)
DIN EN 12464-1 empfiehlt: Decke ρ ≥ 70%, Wände ρ ≥ 50%, Boden ρ ≥ 20%. Diese Werte stellen eine energieeffiziente und blendfreie Beleuchtung sicher.
Reflexionsgrade: Decken
Empfehlung nach DIN EN 12464-1: ρ ≥ 70% für Decken. Helle Decken reflektieren Licht gleichmäßig und reduzieren den direkten Lichtbedarf.
| Deckenmaterial | Reflexionsgrad (ρ) | Typisch | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Weiße Gipskartondecke | 70–85% | 80% | Standardfall Büro/Wohnung |
| Weiß gestrichene Betondecke | 70–80% | 75% | Industriebau, Keller |
| Helle Holzdecke (Kiefer, Birke) | 35–50% | 40% | Naturbelassen/lasiert |
| Dunkle Holzdecke (Eiche, Nuss) | 15–25% | 20% | Reduziert Reflexion deutlich |
| Metalldecke (weiß lackiert) | 70–80% | 75% | Industrie, Gewerbe |
| Metalldecke (Aluminium blank) | 60–70% | 65% | Spiegelnd, Blendrisiko |
| Akustikdecke (helle Fasern) | 60–75% | 70% | Büro, Konferenzräume |
| Sichtbeton (roh) | 20–40% | 30% | Moderne Architektur |
Reflexionsgrade: Wände
Empfehlung nach DIN EN 12464-1: ρ ≥ 50% für Wände. Helle Wände vermeiden starke Leuchtdichteunterschiede und reduzieren Blendung.
| Wandmaterial | Reflexionsgrad (ρ) | Typisch | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Weiß gestrichen | 70–85% | 80% | Optimal für Lichtverteilung |
| Hellgelb / Hellbeige | 60–70% | 65% | Warme Atmosphäre |
| Hellgrau | 40–50% | 45% | Büro, Industrie |
| Mittelgrau | 25–35% | 30% | Reduziert Blendung |
| Pastellfarben (allgemein) | 50–70% | 60% | Je nach Farbintensität |
| Kräftige Farben (Rot, Blau) | 10–25% | 15% | Akzentwände, nicht großflächig |
| Sichtmauerwerk (hell) | 30–40% | 35% | Klinker, Ziegel |
| Sichtmauerwerk (dunkel) | 10–20% | 15% | Erhöht Lichtbedarf deutlich |
| Holzvertäfelung (hell) | 30–50% | 40% | Kiefer, Fichte |
| Tapete (hell gemustert) | 50–65% | 55% | Standard Wohnbereich |
| Glaswand / Fenster | 8–15% | 10% | Transmission dominiert |
Reflexionsgrade: Böden
Empfehlung nach DIN EN 12464-1: ρ ≥ 20% für Böden. Zu dunkle Böden erhöhen den Energiebedarf und verschlechtern die Gleichmäßigkeit.
| Bodenmaterial | Reflexionsgrad (ρ) | Typisch | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Weißer Fliesenboden | 60–75% | 65% | Sanitär, Labor |
| Heller Laminat/Parkett | 30–50% | 40% | Buche, Eiche hell |
| Mittlerer Holzboden | 20–35% | 25% | Standardfall Wohnbereich |
| Dunkler Holzboden | 10–20% | 15% | Nussbaum, Wenge |
| Heller Teppich | 30–50% | 40% | Büro, Konferenzraum |
| Dunkler Teppich | 10–20% | 15% | Kino, Theater |
| Industrieboden (grau) | 15–30% | 20% | Estrich, Beton |
| Industrieboden (beschichtet, hell) | 30–45% | 35% | Epoxid, PU |
| Linoleum (hell) | 25–40% | 30% | Schule, Krankenhaus |
| Naturstein (hell) | 30–50% | 40% | Marmor, heller Granit |
| Naturstein (dunkel) | 10–20% | 15% | Basalt, Schiefer |
Reflexionsgrade: Möbel und Einrichtung
| Einrichtung | Reflexionsgrad (ρ) | Typisch | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Weißer Schreibtisch | 60–80% | 70% | Blendgefahr, hohe Reflexion |
| Heller Holzschreibtisch | 30–50% | 40% | Ahorn, Buche |
| Dunkler Schreibtisch | 10–25% | 20% | Nussbaum, Anthrazit |
| Metallmöbel (grau) | 25–40% | 30% | Schaltschrank, Regal |
| Whiteboard | 75–90% | 85% | Matt, trotzdem hohe Reflexion |
| Bildschirm (aus) | 3–10% | 5% | Absorption fast vollständig |
Praxishinweise zur Lichtplanung
Auswirkung auf Lux-Bedarf
- •Helle Räume (ρ hoch): Weniger Leuchten nötig, Licht wird indirekt verteilt
- •Dunkle Räume (ρ niedrig): Bis zu 50% mehr Lichtleistung erforderlich
- •Raumindex (k): Kleine, dunkle Räume haben den höchsten Energiebedarf
- •Software-Simulation: DIALux/Relux nutzen gemessene ρ-Werte
Messung des Reflexionsgrads
- •Luxmeter-Methode: Beleuchtungsstärke auf der Oberfläche vs. reflektierte Beleuchtungsstärke
- •Spektralphotometer: Professionelle Messung mit CIE-konformen Geräten
- •Referenzkarten: NCS/RAL-Farbkarten mit bekanntem ρ-Wert
- •Alterung: ρ-Werte sinken durch Verschmutzung um 5–15% pro Jahr
Reflexionsgrad berechnen
Nutzen Sie unseren Reflexionsgrad-Rechner für präzise Lichtplanungswerte:
Zum Reflexionsgrad-Rechner →