DIN EN 12464-1 Lux-Werte: Büro 500 lx, UGR 19
Häufig gesuchte Lux-, UGR- und Ra-Werte für Büro, Bildung, Handel, Logistik und weitere Innenarbeitsplätze.
Kurzantwort: Welche Werte werden meist gesucht?
Diese Seite ist keine vollständige DIN-Abschrift. Sie bündelt die Werte, die in Deutschland für Büro, Bildung, Handel, Logistik und ähnliche Innenarbeitsplätze besonders häufig nachgefragt werden.
DIN EN 12464-1 und ASR A3.4 richtig einordnen
DIN EN 12464-1
Die technische Planungsgrundlage für Innenarbeitsplätze. Hier stehen die Werte zu Beleuchtungsstärke, Blendung, Farbwiedergabe und Gleichmäßigkeit.
ASR A3.4
Die Arbeitsstättenregel für Deutschland. Sie konkretisiert die Arbeitsstättenverordnung und bildet den rechtlichen Rahmen.
Für die praktische Planung in Deutschland werden die hier gezeigten Werte deshalb meist zusammen mit dem ASR-Kontext betrachtet, nicht isoliert.
Büro und Verwaltung
| Bereich | Em | UGR | Ra | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Ablage, Kopieren | 300 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Niedrigere Sehanforderung als am klassischen Schreibtisch. |
| Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Kernwert für typische Büroarbeit in Deutschland. |
| CAD-Arbeitsplätze | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Blendungsarme Leuchten und gute Monitoranordnung bleiben entscheidend. |
| Technisches Zeichnen | 750 lx | ≤ 16 | ≥ 80 | Für höhere Sehanforderungen mit strengerer Blendungsbegrenzung. |
| Besprechung und Konferenz | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Besonders sinnvoll, wenn dort aktiv gelesen und gearbeitet wird. |
| Empfang und Rezeption | 300 lx | ≤ 22 | ≥ 80 | Gute Orientierung und Erkennbarkeit stehen im Vordergrund. |
Bildung und öffentliche Innenräume
| Bereich | Em | UGR | Ra | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Klassenzimmer / Lehrraum | 300 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Standardwert für allgemeine Unterrichtssituationen. |
| Tafel und Whiteboard | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Für klare Lesbarkeit bei frontaler Betrachtung. |
| Hörsaal / Auditorium | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Vor allem relevant bei Mitschrift und Präsentationen. |
| Bibliothek Lesebereich | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Lange Lesezeiten erfordern blendungsarmes Licht. |
Produktion, Lager und Logistik
| Bereich | Em | UGR | Ra | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Lager mit festen Regalen | 150 lx | ≤ 25 | ≥ 60 | Orientierung und Warenzugriff stehen im Vordergrund. |
| Versand und Verpacken | 300 lx | ≤ 25 | ≥ 60 | Mehr Sichtanforderung als im reinen Lagergang. |
| Mittelfeine Montage | 500 lx | ≤ 22 | ≥ 80 | Häufiger Schwellenwert für genauere Arbeitsabläufe. |
| Feine Montage / feine Kontrolle | 750 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Bei höherer Sehpräzision steigen die Anforderungen deutlich. |
Handel, Gesundheit und Verkehrsflächen
| Bereich | Em | UGR | Ra | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufsraum | 300 lx | ≤ 22 | ≥ 80 | Grundbeleuchtung für Orientierung und Präsentation. |
| Kassenbereich | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 80 | Lesbarkeit, Erkennen und Genauigkeit sind wichtiger als im Verkaufsraum. |
| Untersuchungs- oder Behandlungsraum | 500 lx | ≤ 19 | ≥ 90 | Erhöhte Farbwiedergabe für medizinisch sensible Aufgaben. |
| Flure und Korridore | 100 lx | ≤ 28 | ≥ 40 | Kurzzeitige Nutzung mit geringerer visueller Anforderung. |
| Treppen und Fahrtreppen | 150 lx | ≤ 25 | ≥ 40 | Sichere Orientierung und Stufenerkennung stehen im Vordergrund. |
Wichtige Hinweise zur Anwendung
- Die Werte gelten als Planungswerte für die Nutzfläche, nicht als beliebige Raum-Mittelwerte ohne Bezug zur Tätigkeit.
- Wartungsfaktor und Leuchtenwahl gehören mit zur Planung. Nur die Anfangshelligkeit einer neuen Leuchte zu betrachten, reicht nicht aus.
- 4000K steht nicht in dieser Tabelle, weil die Norm keine allgemeine starre Kelvin-Pflicht für jeden Arbeitsplatz vorgibt.
- Für Deutschland lohnt sich immer auch der Blick auf ASR A3.4 und auf die Seite Bürobeleuchtung Normen.
Häufige Fragen
Wie viel Lux sind für Büroarbeit typisch?
Für Schreiben, Lesen und Datenverarbeitung werden typischerweise 500 lx, UGR ≤ 19 und Ra ≥ 80 angesetzt.
Sind das Pflichtwerte für jeden Raum?
Die Werte stammen aus der technischen Planungsgrundlage für Innenarbeitsplätze. Welche Anforderungen konkret angesetzt werden, hängt immer von Sehaufgabe, Nutzung und deutschem Rechtsrahmen ab.
Warum stehen hier keine Wohnräume?
Die Seite konzentriert sich bewusst auf Arbeitsstätten und ähnliche Innenarbeitsplätze. Wohnräume gehören nicht in dieselbe Normlogik wie Büro-, Bildungs- oder Betriebsflächen.
Ist 4000K Teil dieser Tabelle?
Nein. Die Tabelle zeigt Lux-, UGR- und Ra-Werte. Eine starre allgemeine Kelvin-Vorgabe enthält sie nicht.