ASR A3.4 Lux-Werte – Beleuchtung von Arbeitsstätten
📋 Über diese Tabelle:
Die ASR A3.4 (Technische Regeln für Arbeitsstätten) definiert die Mindestanforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Deutschland. Sie basiert auf DIN EN 12464-1 und ist rechtsverbindlich nach der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
⚖️ Rechtlicher Hinweis:
Diese Werte sind Mindestanforderungen und müssen von Arbeitgebern eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder und Haftungsrisiken bei Arbeitsunfällen. Die Werte entsprechen DIN EN 12464-1:2021-11 und ASR A3.4 (2024).
Büros und Verwaltung
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Archivräume | 200 | 25 | 80 |
| Kopierraum | 300 | 19 | 80 |
| Empfang, Rezeption | 300 | 22 | 80 |
| Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung | 500 | 19 | 80 |
| Technisches Zeichnen (von Hand) | 750 | 16 | 80 |
| CAD-Arbeitsplätze | 500 | 19 | 80 |
| Konferenz- und Besprechungsräume | 500 | 19 | 80 |
Ē = Beleuchtungsstärke (Lux), UGR = max. Blendung, Ra = min. Farbwiedergabe
Industrie und Produktion
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Lagerhallen (Große Gegenstände) | 100 | 25 | 60 |
| Lagerhallen (Kleine Gegenstände) | 200 | 25 | 60 |
| Grobe Arbeit (z.B. Gießerei) | 200 | 28 | 40 |
| Mittlere Arbeit (z.B. Maschinenhallen) | 300 | 25 | 60 |
| Montage (mittelfein) | 500 | 22 | 80 |
| Feinmontage | 750 | 19 | 80 |
| Qualitätskontrolle, Inspektion | 1000 | 19 | 80 |
| Elektronikfertigung (SMD) | 1500 | 16 | 80 |
Verkaufsräume und Einzelhandel
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Verkaufsraum allgemein | 300 | 22 | 80 |
| Kassenbereich | 500 | 19 | 80 |
| Bäckerei, Metzgerei (Verkauf) | 500 | 22 | 80 |
Gesundheitswesen und Pflege
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Patientenzimmer (allgemein) | 100 | 19 | 80 |
| Patientenzimmer (Untersuchung) | 300 | 19 | 90 |
| Untersuchungsraum | 500 | 19 | 90 |
| Behandlungsraum | 1000 | 19 | 90 |
| OP-Saal (allgemein) | 1000 | 19 | 90 |
Bildungseinrichtungen
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Klassenraum, Unterricht | 300 | 19 | 80 |
| Tafel, Whiteboard | 500 | 19 | 80 |
| Hörsaal | 500 | 19 | 80 |
| Bibliothek (Regale) | 200 | 19 | 80 |
| Bibliothek (Lesebereich) | 500 | 19 | 80 |
Verkehrswege und Sonstiges
| Tätigkeit / Bereich | Ē (Lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Flure, Gänge | 100 | 28 | 40 |
| Treppen, Fahrtreppen | 150 | 25 | 40 |
| Laderampen | 150 | 25 | 40 |
| Toiletten, Waschräume | 200 | 25 | 80 |
| Pausenräume, Kantinen | 200 | 22 | 80 |
| Umkleideräume | 200 | 25 | 80 |
⚠️ Wichtige Hinweise:
- • Die angegebenen Werte sind Mindestanforderungen auf der Arbeits- bzw. Nutzfläche
- • Bei schwierigen Sehaufgaben oder älteren Beschäftigten sind höhere Werte zu empfehlen
- • Die Beleuchtung muss gleichmäßig verteilt sein (Gleichmäßigkeit U₀ ≥ 0,6)
- • Tageslicht ist wenn möglich zu nutzen und durch Kunstlicht zu ergänzen
- • Die Werte müssen wartungsfähig sein (Wartungsfaktor beachten!)
Verwandte Themen
→ DIN EN 12464-1 Tabelle
Europäische Norm (Grundlage für ASR A3.4)
→ Raumbeleuchtung Rechner
Lux-Werte für Ihre Räume berechnen
→ UGR-Blendung erklärt
Was bedeuten die UGR-Grenzwerte?
→ Büro-Lichtplanung Anleitung
Praktische Umsetzung der ASR A3.4
📚 Rechtliche Grundlagen
- • ASR A3.4 – Beleuchtung und Sichtverbindung (Ausgabe: Oktober 2024)
- • ArbStättV – Arbeitsstättenverordnung (§ 3, Anhang 3.4)
- • DIN EN 12464-1:2021-11 – Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen
- • DGUV Information 215-442 – Beleuchtung im Büro
Letzte Aktualisierung: November 2025
Diese Tabelle dient der Information. Für rechtsverbindliche Auskünfte konsultieren Sie bitte die Original-Normen oder einen Fachplaner.