Fallstudie: LED-Lichtplanung für ein 500 m² Großraumbüro
Projektsteckbrief
- Fläche: 500 m² Open-Office (25 m × 20 m, Deckenhöhe 3,0 m)
- Arbeitsplätze: 72 Bildschirmarbeitsplätze
- Norm: DIN EN 12464-1 (500 lx, UGR ≤19, Ra ≥80)
- Investition: 38.500 € (LED-Panels + Montage + Steuerung)
- Amortisation: 2,8 Jahre vs. Bestand (Leuchtstoffröhren T8)
Ausgangssituation
Ein mittelständisches IT-Unternehmen plant die Beleuchtungssanierung seines Großraumbüros. Die bestehende Rasterleuchtendecke mitT8-Leuchtstoffröhren(Baujahr 2008) zeigt deutliche Alterungserscheinungen: flackernde Röhren, gelbliches Licht und nicht mehr normgerechte Beleuchtungsstärken.
| Parameter | Ist-Zustand (T8) | Soll (DIN 12464-1) |
|---|---|---|
| Beleuchtungsstärke Ēm | 320 lx (nach Alterung) | ≥500 lx |
| UGR (Blendung) | UGR 24 (vergilbte Raster) | ≤19 |
| Farbwiedergabe Ra | Ra 72 (alte T8 840) | ≥80 |
| Systemleistung | 18,4 kW (120 × 2×58W T8) | – |
| Stromkosten/Jahr | 16.422 € | – |
Zonenplanung
Das Großraumbüro wird in drei Beleuchtungszonen unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen nach DIN EN 12464-1 erfüllen:
| Zone | Fläche | Lux | UGR | Leuchtentyp | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Arbeitsplätze | 350 m² | 500 | ≤19 | LED Panel 625×625 mm, 40W, 4.200 lm, UGR < 19 | 90 |
| B: Meeting-Bereiche | 80 m² | 500 | ≤19 | LED Panel 625×625 mm, 40W, dimmbar (DALI) | 20 |
| C: Verkehrswege, Flure | 70 m² | 100 | ≤22 | LED Downlight Ø200, 18W, 1.800 lm | 16 |
Die Leuchtenanzahl wurde mit dem Raumbeleuchtung-Rechner und dem Lampenabstand-Rechner ermittelt (Wartungsfaktor 0,80).
Kostenaufstellung
| Position | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|
| LED Panel 625×625, 40W UGR < 19 | 90 | 120 € | 10.800 € |
| LED Panel 625×625, 40W DALI | 20 | 180 € | 3.600 € |
| LED Downlight Ø200, 18W | 16 | 65 € | 1.040 € |
| DALI-Steuerung (Meeting-Zonen) | 1 | 2.500 € | 2.500 € |
| Demontage Altleuchten + Montage | pauschal | – | 15.000 € |
| Lichtplanung + Dokumentation | pauschal | – | 5.560 € |
| Gesamtinvestition | – | 38.500 € | |
ROI-Berechnung
| Position | Alt (T8) | Neu (LED) |
|---|---|---|
| Systemleistung | 18,4 kW | 4,7 kW |
| Betriebsstunden/Jahr | 2.500 h | 2.500 h |
| Stromverbrauch/Jahr | 46.000 kWh | 11.750 kWh |
| Stromkosten/Jahr (0,40 €/kWh) | 18.400 € | 4.700 € |
| Röhrenwechsel/Jahr | 1.200 € | 0 € |
| Jährliche Ersparnis | – | 14.900 €/Jahr |
| Amortisation | – | 2,6 Jahre |
Detaillierte Bürobeleuchtungskosten pro m² finden Sie im Bürobeleuchtung Kosten Leitfaden.