LED Amortisation Tabelle: 4 Monate bis 3 Jahre
Wann sich die LED-Umrüstung rechnet, hängt vor allem von Betriebsstunden, Strompreis und Alt-Technologie ab. Die schnellsten Fälle amortisieren sich in wenigen Monaten.
PDF-Unterlage
LED-Amortisation als PDF speichern
Die Wirtschaftlichkeits- und Einsparungstabellen als Entscheidungsunterlage sichern.
Kurzantwort
Glühlampe zu LED
oft 4 Monate
bei typischen Haushaltslampen
T8 zu LED-Röhre
ca. 5 Monate
bei 2.500 h pro Jahr
HQL / HQI zu LED
ca. 1,4-1,5 Jahre
typisch in Hallen und Gewerbe
Straßen- oder Speziallicht
oft 2-3 Jahre
bei höheren Investitionskosten
Faustregel: Je mehr Betriebsstunden und je ineffizienter die Altanlage, desto schneller rechnet sich LED.
Berechnungsgrundlage
Strompreis: 0,30 €/kWh (Haushalt), 0,25 €/kWh (Gewerbe)
Formel: Amortisation = LED-Kosten ÷ jährl. Einsparung
Wartung: Wartungskostenersparnis nicht berücksichtigt (zusätzlicher Vorteil)
Amortisation im Privathaushalt
| Umrüstung | Einsparung | h/Jahr | €/Jahr gespart | LED-Kosten | Amortisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Glühlampe 60W → LED 8W | 52 W | 1000 | 15,60 € | 5 € | 4 Monate |
| Glühlampe 100W → LED 14W | 86 W | 1000 | 25,80 € | 8 € | 4 Monate |
| Halogen GU10 50W → LED 5W | 45 W | 1500 | 20,25 € | 6 € | 4 Monate |
| Energiesparlampe 15W → LED 8W | 7 W | 1000 | 2,10 € | 5 € | 2,4 Jahre |
| Halogen R7s 150W → LED 15W | 135 W | 500 | 20,25 € | 15 € | 9 Monate |
Amortisation im Gewerbe
| Umrüstung | Einsparung | h/Jahr | €/Jahr gespart | LED-Kosten | Amortisation |
|---|---|---|---|---|---|
| T8 Röhre 58W → LED-Röhre 22W | 36 W | 2500 | 27,00 € | 12 € | 5 Monate |
| T8 Röhre 58W → LED-Panel 40W | 18 W | 2500 | 13,50 € | 45 € | 3,3 Jahre |
| HQL 250W → LED High-Bay 100W | 150 W | 4000 | 180,00 € | 250 € | 1,4 Jahre |
| HQI 400W → LED-Strahler 200W | 200 W | 4000 | 240,00 € | 350 € | 1,5 Jahre |
| NAV 150W → LED-Straßenleuchte 60W | 90 W | 4000 | 108,00 € | 300 € | 2,8 Jahre |
Amortisation bei Industrieprojekten
| Szenario | Alt (€/Jahr) | LED (€/Jahr) | Einsparung | Investition | Amortisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktionshalle (50 Leuchten) | 18.000 €/J | 7.200 €/J | 10.800 €/J | 25.000 € | 2,3 Jahre |
| Lagerhalle (30 Leuchten) | 8.100 €/J | 3.240 €/J | 4.860 €/J | 12.000 € | 2,5 Jahre |
| Bürogebäude (200 Panels) | 21.600 €/J | 10.800 €/J | 10.800 €/J | 18.000 € | 1,7 Jahre |
| Einzelhandel (100 Spots) | 12.600 €/J | 3.780 €/J | 8.820 €/J | 8.000 € | 11 Monate |
| Parkhaus (80 Leuchten) | 10.512 €/J | 3.504 €/J | 7.008 €/J | 16.000 € | 2,3 Jahre |
Hinweis: Industrieprojekte profitieren zusätzlich vonBAFA/KfW-Förderungen (bis 40%), reduziertenWartungskosten (Intervalle 5–8× länger) und verbesserterLichtqualität. Die tatsächliche Amortisation ist daher oft noch kürzer.
Einflussfaktoren auf die Amortisation
Verkürzen die Amortisation
- •Hohe Betriebsstunden: 3-Schicht-Betrieb, 24/7
- •Hoher Strompreis: Je teurer der Strom, desto schneller
- •Alte Technologie: HQL/HQI → LED spart am meisten
- •Förderung: BAFA-Zuschuss 20–40%
- •Lichtsteuerung: Zusätliche 20–40% Einsparung
Verlängern die Amortisation
- •Wenig Betriebsstunden: Selten genutzte Räume
- •Schon effiziente Altanlage: T5 → LED spart weniger
- •Hohe LED-Kosten: Spezialleuchten, ATEX
- •Umbaukosten: Neue Verkabelung, Montage
- •Niedriger Strompreis: Sondertarife, Eigenstrom
LED-Amortisation berechnen
Berechnen Sie die individuelle Amortisation für Ihr Projekt:
Zum LED-Einsparungsrechner →