Energiekosten-Rechner

Berechnen Sie die Energiekosten Ihrer Beleuchtung

⚡ Energiekosten Beleuchtung

Die Beleuchtung macht in Büros 15-30% der Stromkosten aus, in Industriehallen 30-50%. Mit diesem Rechner ermitteln Sie die jährlichen Energiekosten basierend auf Ihrer Raumgröße und gewünschter Beleuchtungsstärke.

🏢
Büro
500 lx → 8-12 W/m²
🏭
Produktion
300-500 lx → 10-15 W/m²
🏬
Einzelhandel
300-500 lx → 12-18 W/m²

🏠 Raum & Anforderungen

Grundfläche des zu beleuchtenden Raums

Büro: 500 lx | Produktion: 300-500 lx | Lager: 200 lx

Standard LED: 90-110 lm/W | Premium: 120-150 lm/W

Sauber: 0.9 | Normal: 0.8 | Staubig: 0.7

Büro: 2500h | Produktion: 4000h | 24/7: 8760h

Deutschland Gewerbe: 0,30-0,40 €/kWh

📊 Richtwerte Leistungsdichte

RaumtypBeleuchtungsstärkeLED (modern)LED (alt)Leuchtstoff
Büro (Bildschirmarbeit)500 lx8-10 W/m²12-15 W/m²18-25 W/m²
Einzelhandel300-500 lx10-15 W/m²15-20 W/m²25-35 W/m²
Produktion / Montage300-500 lx8-12 W/m²12-18 W/m²20-30 W/m²
Lager / Logistik150-200 lx5-8 W/m²8-12 W/m²12-18 W/m²
Flur / Treppenhaus100-150 lx3-5 W/m²5-8 W/m²8-12 W/m²

Verwandte Inhalte