Energiekosten-Rechner
Berechnen Sie die Energiekosten Ihrer Beleuchtung
Energiekosten Beleuchtung
Die Beleuchtung macht in Büros15-30% der Stromkosten aus, in Industriehallen30-50%. Mit diesem Rechner ermitteln Sie die jährlichen Energiekosten basierend auf Ihrer Raumgröße und gewünschter Beleuchtungsstärke.
Raum & Anforderungen
Grundfläche des zu beleuchtenden Raums
Büro: 500 lx | Produktion: 300-500 lx | Lager: 200 lx
Standard LED: 90-110 lm/W | Premium: 120-150 lm/W
Sauber: 0.9 | Normal: 0.8 | Staubig: 0.7
Büro: 2500h | Produktion: 4000h | 24/7: 8760h
Deutschland Gewerbe: 0,30-0,40 €/kWh
Richtwerte Leistungsdichte
| Raumtyp | Beleuchtungsstärke | LED (modern) | LED (alt) | Leuchtstoff |
|---|---|---|---|---|
| Büro (Bildschirmarbeit) | 500 lx | 8-10 W/m² | 12-15 W/m² | 18-25 W/m² |
| Einzelhandel | 300-500 lx | 10-15 W/m² | 15-20 W/m² | 25-35 W/m² |
| Produktion / Montage | 300-500 lx | 8-12 W/m² | 12-18 W/m² | 20-30 W/m² |
| Lager / Logistik | 150-200 lx | 5-8 W/m² | 8-12 W/m² | 12-18 W/m² |
| Flur / Treppenhaus | 100-150 lx | 3-5 W/m² | 5-8 W/m² | 8-12 W/m² |
Was kostet eine LED-Lampe pro Jahr?
Beispielrechnung für eine typische Wohnzimmerlampe bei4 Stunden Nutzung pro Tag und 0,40 €/kWh Strompreis:
| Leuchtmittel | Leistung | Helligkeit | kWh/Jahr | Kosten/Jahr | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9W | ~1.055 lm | 13,1 | 5,26 € | 53 € |
| Halogen | 42W | ~630 lm | 61,3 | 24,53 € | 245 € |
| Glühbirne | 60W | ~710 lm | 87,6 | 35,04 € | 350 € |
Ersparnis: Eine 9W LED spart gegenüber einer 60W Glühbirne ca.30 € pro Jahr — bei 10 Lampen im Haushalt sind das 300 €/Jahr!
Stromkosten Beleuchtung ganzer Haushalt
| Raum | Lampen | Watt (LED) | Std./Tag | Kosten/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 5× | 9W = 45W | 4h | 26,28 € |
| Küche | 3× | 9W = 27W | 3h | 11,83 € |
| Schlafzimmer | 2× | 7W = 14W | 2h | 4,09 € |
| Bad | 2× | 9W = 18W | 1,5h | 3,94 € |
| Flur | 2× | 5W = 10W | 2h | 2,92 € |
| Kinderzimmer | 3× | 9W = 27W | 3h | 11,83 € |
| Gesamt (17 LED-Lampen) | ~61 €/Jahr | |||
Bei 0,40 €/kWh. Ein Haushalt mit reiner LED-Beleuchtung zahlt nur ca.60-80 € pro Jahr für Licht. Mit Glühbirnen wäre es 400-500 €.
Häufige Fragen
Was kostet eine LED-Lampe an Strom?
Eine Standard 9W LED kostet bei 4 Stunden täglicher Nutzung und 0,40 €/kWh nurca. 5,26 € pro Jahr. Das sind weniger als 2 Cent pro Stunde. Eine alte 60W Glühbirne kostete für die gleiche Zeit ca. 35 € pro Jahr.
Wie berechne ich den Stromverbrauch einer Lampe?
Formel: Watt × Stunden pro Tag × 365 ÷ 1000 = kWh pro Jahr.
Kosten: kWh × Strompreis = Kosten pro Jahr.
Beispiel: 9W × 4h × 365 ÷ 1000 = 13,14 kWh × 0,40 € = 5,26 €/Jahr.
Lohnt sich der Wechsel von Halogen auf LED?
Ja, fast immer. Eine 9W LED ersetzt eine 42W Halogenlampe und spart ca.19 € pro Jahr pro Lampe. Bei einem LED-Preis von 5-10 € amortisiert sich der Wechsel nach weniger als 6 Monaten.